文锦城和月星国际家居广场买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 71.7-108㎡ | 面积区间 | 79.6-138.1㎡ |
| 城 区 | 所属区域 | 城 区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015-08-00 | 预计交房时间 | 2016-06-01 |
| 锦鑫房地产开发有限责任公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 70000㎡ | 占地面积 | 77309㎡ |
| 210000㎡ | 建筑面积 | 380000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问