金港园和城市维也纳买哪个好?
基本信息
| 2-5室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 91-188㎡ | 面积区间 | 81-142.8㎡ |
| 南郊区 | 所属区域 | 平城区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2018年12月交房 | 预计交房时间 | 2021-08-31 |
| 大同市世源金港置业有限责任公司 | 开发公司 | 大同超越房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.98 |
| 13333㎡ | 占地面积 | 90019㎡ |
| 43000㎡ | 建筑面积 | 350564㎡ |
配套信息
| 260个(共260个车位,全部为地下车位。) | 车位数 | 2000个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.7元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.5-3元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 自有物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问